
Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 30.04.2025
Gewinnzahlen 5 aus 50:
EuroZahlen 2 aus 10:
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 8 x | 275.980,90 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 9 x | 86.582,20 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 70 x | 3.710,60 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 1009 x | 231,60 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 1580 x | 115,00 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 3303 x | 47,10 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 45186 x | 17,80 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 45289 x | 17,20 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 71999 x | 15,50 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 233926 x | 8,60 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 640919 x | 7,70 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)