
Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 15.02.2025
Gewinnzahlen 5 aus 50:
EuroZahlen 2 aus 10:
EuroJackpot Gewinnquoten
| Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 € |
| Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 5 x | 323.184,90 € |
| Klasse 3 (5 Richtige) | 2 x | 285.163,10 € |
| Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 31 x | 6.132,50 € |
| Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 581 x | 294,40 € |
| Klasse 6 (4 Richtige) | 963 x | 138,10 € |
| Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 1496 x | 76,20 € |
| Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 23202 x | 25,40 € |
| Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 26792 x | 21,20 € |
| Klasse 10 (3 Richtige) | 45124 x | 18,10 € |
| Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 132963 x | 11,10 € |
| Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 417583 x | 8,60 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)