
Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 10.05.2025
Gewinnzahlen 5 aus 50:
EuroZahlen 2 aus 10:
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.666.398,60 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 3 x | 452.396,10 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 7 x | 22.144,80 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 497 x | 389,80 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 736 x | 289,50 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 1597 x | 97,00 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 11076 x | 44,60 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 21557 x | 25,60 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 72397 x | 18,00 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 58290 x | 18,00 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 309332 x | 12,70 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)