
Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 09.04.2025
Gewinnzahlen 5 aus 50:
EuroZahlen 2 aus 10:
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 3 x | 7.529.076,40 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 10 x | 120.638,70 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 121 x | 3.323,30 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 1475 x | 245,30 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 2295 x | 122,60 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 4383 x | 55,00 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 64070 x | 19,40 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 65527 x | 18,40 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 105230 x | 16,40 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 356979 x | 8,70 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 959892 x | 8,00 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)