
Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 09.04.2025
Gewinnzahlen 5 aus 50:
EuroZahlen 2 aus 10:
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 1 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 2 x | 1.199.093,00 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 6 x | 141.069,70 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 141 x | 2.000,90 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 1364 x | 186,10 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 2080 x | 94,90 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 5659 x | 29,90 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 72783 x | 13,50 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 56321 x | 13,50 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 87851 x | 13,50 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 350887 x | 6,80 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 757893 x | 6,80 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)