
Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 08.05.2025
Gewinnzahlen 5 aus 50:
EuroZahlen 2 aus 10:
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 1 x | 13.286.943,40 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 4 x | 472.109,80 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 8 x | 83.313,50 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 46 x | 4.829,70 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 841 x | 237,70 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 1444 x | 107,60 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 1777 x | 75,00 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 25727 x | 26,70 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 37974 x | 17,50 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 62773 x | 15,20 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 135108 x | 12,80 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 546864 x | 7,70 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)