
Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 06.04.2025
Gewinnzahlen 5 aus 50:
EuroZahlen 2 aus 10:
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0 x | 21.000.000,00 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.793.385,70 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 6 x | 105.493,20 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 35 x | 6.028,10 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 578 x | 328,50 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 1030 x | 143,30 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 1733 x | 73,00 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 26994 x | 24,20 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 28576 x | 22,10 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 49899 x | 18,10 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 148058 x | 11,10 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 452133 x | 8,90 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)