
Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 02.04.2025
Gewinnzahlen 5 aus 50:
EuroZahlen 2 aus 10:
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 1 x | 2.167.645,60 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 8 x | 95.631,40 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 44 x | 5.795,80 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 793 x | 289,40 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 1266 x | 141,00 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 2255 x | 67,80 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 33337 x | 23,70 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 41207 x | 18,50 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 63893 x | 17,10 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 180370 x | 11,00 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 644257 x | 7,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)