
Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 01.05.2025
Gewinnzahlen 5 aus 50:
EuroZahlen 2 aus 10:
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 4 x | 501.827,90 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 4 x | 283.007,60 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 23 x | 8.118,50 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 664 x | 351,50 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 1689 x | 152,00 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 1332 x | 140,10 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 24600 x | 24,10 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 35032 x | 19,10 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 65606 x | 19,10 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 133136 x | 11,80 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 532782 x | 8,80 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)