
Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 01.05.2025
Gewinnzahlen 5 aus 50:
EuroZahlen 2 aus 10:
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 1 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 4 x | 6.104.297,30 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 10 x | 129.954,90 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 113 x | 3.833,40 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 1590 x | 245,10 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 2710 x | 111,80 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 4790 x | 54,20 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 57144 x | 23,40 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 74721 x | 17,30 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 130172 x | 14,30 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 280683 x | 12,00 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 1026036 x | 8,00 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)