
Die EuroJackpot Gewinnzahlen vom Dienstag, den 10.05.2025
Gewinnzahlen 5 aus 50:
EuroZahlen 2 aus 10:
EuroJackpot Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.089.550,70 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 1 x | 614.455,90 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 25 x | 4.054,10 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 354 x | 357,80 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 939 x | 148,40 € |
Klasse 7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 911 x | 111,20 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 13504 x | 23,90 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 17075 x | 21,10 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 39641 x | 17,20 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 72739 x | 11,70 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Eurozah) | 252477 x | 10,10 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)